情報種別 | ファイル名等 | 格納場所 | 取得コマンド | 内容 |
---|---|---|---|---|
バージョン情報 | - | - | uname -a | カーネル |
バージョン情報 | ~release~(ex. redhat-release) | /etc | lsb_release -a | ディストリビューション |
ログ | messeage | /var/log | - | シスログ |
ログ | secure | /var/log | - | 認証ログ |
ログ | sa | /var/log/sa | - | 性能ログ |
ログ | 各サービスのログ | /var/log/* | - | サービスに依存 |
設定ファイル | rsyslog.conf | /etc | - | シスログの設定 |
設定ファイル | 各サービスの設定ファイル | /etc/* | - | サービスに依存 |
機器情報 | - | - | fdisk -l | パーティション構成 |
機器情報 | - | - | lsmod | 組み込み中のモジュールリスト |
機器情報 | - | - | df -h | ディスク使用量 |
機器情報 | - | - | rpm -qa | インストール済みRPM情報 |
機器情報 | - | - | ps -H auxww(※1) | プロセスリスト |
機器情報 | - | - | dmesg | カーネルログバッファの内容 |
機器情報 | - | - | dmidecode | BIOS情報・機種情報 |
機器情報 | meminfo | /proc | lshw -c memory | メモリ情報 |
機器情報 | cpuinfo | /proc | lshw -c processor | CPU情報 |
機器情報 | cmdline | /proc | - | カーネル起動オプション |
機器情報 | partitions | /proc | - | パーティションとデバイス構成 |
機器情報 | interrupts | /proc | - | 割込み情報 |
機器情報 | - | - | lspci -tv | PCIデバイス情報 |
機器情報 | - | - | sysctl -a | カーネルパラメータ |
機器情報 | - | - | systemctl list-units | ロードされたユニットの一覧 |
構成情報 | - | - | screenFetch, neofetch(※2) | 環境の構成情報 |
※1 psコマンドでの詳細確認方法
ps eo 'pid ppid stat uid %cpu %mem vsz rss tty time wchan:24 command'
(オプション及び項目補足)
eオプション:実行しているコマンド名と環境変数を表示する
oオプション:指定したリスト順の出力形式で表示する
wchan:数値:プロセスがイベント待ちしているカーネル関数をシンボル名で表示、数値を指定すると表示領域が広くなる(デフォルト20)
(statのステータス一覧)
R:実行中または実行可能状態(実行キューにある)
S:割込可能なスリープ状態
D:割込不可能なスリープ状態(通常I/O待ち)
T:停止処理中、またはトレース中
Z:ゾンビ状態(停止したが、親プロセスから未回収)
s:セッションリーダー(セッションの生成者)
l:マルチスレッド化されている
+:フォアグラウンドのプロセスグループに含まれている
<:優先度の高いプロセス
※2 基本的にはデフォルトではインストールされていないため、別途導入する必要有
(参考リンク)
qiita.com